<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brialogs &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://brialogs.com/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brialogs.com</link>
	<description>Escribiendo sobre mis experiencias y también temas generales sobre tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 14:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Personalizando el estilo de Windows</title>
		<link>http://brialogs.com/2010/12/22/personalizando-el-estilo-de-windows/</link>
		<comments>http://brialogs.com/2010/12/22/personalizando-el-estilo-de-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 04:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BryGom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brialogs.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones un cambio de Look a nuestro sistema operativo no cae nada mal. Pasamos horas y horas frente al computador y llega el momento en donde queremos ver algo diferente. En este caso me refiero al cambio de estilo de Windows, Magic Desktop es una alternativa gratuita para cambiar el diseño visual de Windows, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brialogs.com/wp-content/uploads/2010/12/md.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-382" title="md" src="http://brialogs.com/wp-content/uploads/2010/12/md-300x225.jpg" alt="" width="350" height="275" /></a></p>
<p>En ocasiones un cambio de Look a nuestro sistema operativo no cae nada mal. Pasamos horas y horas frente al computador y llega el momento en donde queremos ver algo diferente.</p>
<p>En este caso me refiero al cambio de estilo de Windows, <a href="http://www.ommoo.net/" target="_blank">Magic Desktop</a> es una alternativa gratuita para cambiar el diseño visual de Windows, fondo de pantalla, iconos y punteros.</p>
<p><span id="more-381"></span>Lo interesante de todo esto, es que es tan sencillo cambiar el diseño visual, eligiendo temas ya personalizados o creando nuevos.  Al descargar la aplicación, no se descargan todos los temas, únicamente el administrador de los temas y cada elemento que elijas será descargado directamente para aplicarlo.</p>
<p>Algo más para salir un poco de lo cotidiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brialogs.com/2010/12/22/personalizando-el-estilo-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T3Desk organiza tu escritorio</title>
		<link>http://brialogs.com/2010/05/28/t3desk-organiza-tu-escritorio/</link>
		<comments>http://brialogs.com/2010/05/28/t3desk-organiza-tu-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 00:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BryGom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brialogs.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[El mantener la organización de los archivos es una tarea algo complicada, al menos para mí,  ya que en ocasiones cuando estoy realizando alguna actividad lleno el escritorio con los archivos que estoy utilizando para accesar de forma más rápida, muchas veces intento eliminar todos aquellos archivos que ya utilice y que no me va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="vt-p" href="http://brialogs.com/wp-content/uploads/2010/05/T3Desk.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-224" title="T3Desk" src="http://brialogs.com/wp-content/uploads/2010/05/T3Desk.jpg" alt="" width="644" height="420" /></a></p>
<p>El mantener la organización de los archivos es una tarea algo complicada, al menos para mí,  ya que en ocasiones cuando estoy realizando alguna actividad lleno el escritorio con los archivos que estoy utilizando para accesar de forma más rápida, muchas veces intento eliminar todos aquellos archivos que ya utilice y que no me va a servir más pero no siempre lo logro.</p>
<p><span id="more-223"></span><a class="vt-p" href="http://tehnif.com/T3Desk.aspx" target="_blank">T3Desk</a> es una aplicación gratuita para Windows que ayuda en la tarea de organizar los archivos, aunque hay muchas otras aplicaciones que convierten el escritrio en 3D, en lo particular esta me gusta bastante.</p>
<p>Con esta aplicación se puede agregar un espacio de 3D a la pantalla, una aplicación bastante ligera con algunas caracteristicas:</p>
<ul>
<li>Capacidad de girar la pantalla.</li>
<li>Zoom.</li>
<li>Combinación de teclas.</li>
<li>Transparencias.</li>
<li>Efectos de transición.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brialogs.com/2010/05/28/t3desk-organiza-tu-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Answers, resuelve tus dudas sobre algunos productos de Microsoft</title>
		<link>http://brialogs.com/2010/05/06/microsoft-resuelve-tus-dudas-sobre-alguno-de-sus-productos/</link>
		<comments>http://brialogs.com/2010/05/06/microsoft-resuelve-tus-dudas-sobre-alguno-de-sus-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 04:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BryGom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brialogs.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente muchas personas usuarios de productos de Microsoft, Windows y Office para ser más precisos, no tenían un lugar oficial en el cual podrían dar a conocer sus quejas, sus puntos de vista, dudas o curiosidades. Microsoft Answers es un sitio de soporte técnico para formular y responder preguntas relacionadas con Windows (7, Vista y XP), Office [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brialogs.com/wp-content/uploads/2010/05/Microsoft_Answers.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="Microsoft_Answers" src="http://brialogs.com/wp-content/uploads/2010/05/Microsoft_Answers.jpg" alt="Microsoft Answers" width="513" height="417" /></a></p>
<p>Seguramente muchas personas usuarios de productos de Microsoft, Windows y Office para ser más precisos, no tenían un lugar oficial en el cual podrían dar a conocer sus quejas, sus puntos de vista, dudas o curiosidades.</p>
<p><a href="http://answers.microsoft.com/es-gt/default.aspx" target="_blank">Microsoft Answers</a> es un sitio de soporte técnico para formular y responder preguntas relacionadas con Windows (7, Vista y XP), Office y Security Essentials y otros productos de uso común.  Con esto percibo un esfuerzo por parte de Microsoft en tratar de escuchar las opiniones de quienes son sus usuarios y claro su mercado más grande.</p>
<p><span id="more-193"></span>Este sitio soporta múltiples idiomas incluyendo el español, esta organizado por temas y se muestran los principales recursos o respuestas a las preguntas más frecuentes, para realizar una pregunta o responder una es necesario identificarse con una cuenta de Windows Live.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brialogs.com/2010/05/06/microsoft-resuelve-tus-dudas-sobre-alguno-de-sus-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo conector de Hotmail para Outlook</title>
		<link>http://brialogs.com/2010/05/04/nuevo-conector-de-hotmail-para-outlook/</link>
		<comments>http://brialogs.com/2010/05/04/nuevo-conector-de-hotmail-para-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 04:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BryGom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brialogs.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo conector de Hotmail para Outlook 2010 ha sido lanzado luego de varias pruebas, este nuevo conector es compatible con las versiones de Outlook 2003, 2007 y 2010. Con este conector es posible administrar las cuentas de Windows Live Hotmail: Correo Electrónico, Calendarios y Contactos. Algunas caracteristicas de este conector: Filtro de Spam. Integración de envió y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brialogs.com/wp-content/uploads/2010/05/outlook_hotmail_connector.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="outlook_hotmail_connector" src="http://brialogs.com/wp-content/uploads/2010/05/outlook_hotmail_connector.jpg" alt="Conector Hotmail para Outlook" width="589" height="166" /></a></p>
<p>El nuevo conector de Hotmail para Outlook 2010 ha sido lanzado luego de varias pruebas, este nuevo conector es compatible con las versiones de Outlook 2003, 2007 y 2010.</p>
<p>Con este conector es posible administrar las cuentas de Windows Live Hotmail: Correo Electrónico, Calendarios y Contactos.</p>
<p><span id="more-177"></span>Algunas caracteristicas de este conector:</p>
<ul>
<li>Filtro de Spam.</li>
<li>Integración de envió y recepción de correos.</li>
<li>Sincronización de borradores.</li>
</ul>
<p><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx%3FFamilyID%3D39db2b89-af2e-41f9-a175-f93e1377959f&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhhtKyZ4mjdBQTNsQ4F_cB8RcAEXGQ" target="_blank">Conector para Outlook 2003, 2007 y 2010 32 bits</a></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8a31fbf4-f4bf-4751-954b-5b36d80ec375" target="_blank">Conector para Outlook 2003, 2007 y 2010 64 bits</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brialogs.com/2010/05/04/nuevo-conector-de-hotmail-para-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack de iconos Windows Phone 7 series</title>
		<link>http://brialogs.com/2010/03/27/pack-de-iconos-windows-phone-7-series/</link>
		<comments>http://brialogs.com/2010/03/27/pack-de-iconos-windows-phone-7-series/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 00:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BryGom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brialogs.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[El Team de desarrollo de Windows Phone ha liberado un paquete de 64 iconos de la barra de aplicaciones de Windows Phone. Los iconos se encuentran en formato PNG los cuales 32 son iconos en colores oscuros y 32 en colores claros además contiene versiónes en vector editables en Microsoft Expression Blend 4 Beta. Descarga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://brialogs.com/images/2010/03/Windows_Phone7_Icon_Pack.png" alt="" width="608" height="162" /></p>
<p>El Team de desarrollo de Windows Phone ha liberado un paquete de 64 iconos de la barra de aplicaciones de Windows Phone.</p>
<p>Los iconos se encuentran en formato PNG los cuales 32 son iconos en colores oscuros y 32 en colores claros además contiene versiónes en vector editables en Microsoft Expression Blend 4 Beta.</p>
<p>Descarga el <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=187311" target="_blank">pack de iconos Windows Phone 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brialogs.com/2010/03/27/pack-de-iconos-windows-phone-7-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

